今月の行事
3月(3月1日現在)
| 日 | 行事 | 日 | 行事 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 16 | 月 | ||
| 2 | 月 | 17 | 火 | 厚生委員会ゴルフ部会第4回幹事会 | |
| 3 | 火 | 18 | 水 | 第3回経営委員会 | |
| 4 | 水 | 19 | 木 | *本部理事会 第3回技術安全委員会 北海道建築士会総会 |
|
| 5 | 木 | 20 | 金 | (春分の日) | |
| 6 | 金 | 札幌弱電設備業協同組合総会 | 21 | 土 | |
| 7 | 土 | 22 | 日 | ||
| 8 | 日 | 23 | 月 | ||
| 9 | 月 | 24 | 火 | 第7回理事会・常議員会 第2回運営協議会 第4回広報委員会 |
|
| 10 | 火 | 第11回三役会議 | 25 | 水 | 電気記念日記念式典 北海道建築士事務所協会総会 |
| 11 | 水 | 第4回総務委員会 | 26 | 木 | 電気設備学会「講習会」 |
| 12 | 木 | 第2回厚生委員会 | 27 | 金 | |
| 13 | 金 | *本部運営委員会・定例懇談会 | 28 | 土 | |
| 14 | 土 | 29 | 日 | ||
| 15 | 日 | 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||||
注:*印は(一社)日本電設工業協会の行事予定


