来月の行事
4月(3月1日現在)
日 | 行事 | 日 | 行事 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 16 | 日 | ||
2 | 日 | 17 | 月 | ||
3 | 月 | 18 | 火 | 技術講習会(釧根電業協会) | |
4 | 火 | 技術・安全衛生基礎教育講習会 | 19 | 水 | |
5 | 水 | 技術・安全衛生基礎教育講習会 | 20 | 木 | |
6 | 木 | 技術・安全衛生基礎教育講習会 | 21 | 金 | 第1回理事会常議員会 |
7 | 金 | 技術・安全衛生基礎教育講習会 第1回三役会議 |
22 | 土 | |
8 | 土 | 23 | 日 | ||
9 | 日 | 24 | 月 | ||
10 | 月 | 25 | 火 | ||
11 | 火 | 26 | 水 | ||
12 | 水 | 業務・収支決算監査 | 27 | 木 | *本部理事会・運営委員会 |
13 | 木 | 28 | 金 | ||
14 | 金 | 29 | 土 | (昭和の日) | |
15 | 土 | 30 | 日 |
注:*印は(一社)日本電設工業協会の行事予定