来月の行事
12月(11月1日現在)
| 日 | 行事 | 日 | 行事 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 16 | 火 | ||
| 2 | 火 | *本部政策委員会 第3回 総務委員会 |
17 | 水 | |
| 3 | 水 | 北海道開発局営繕部との意見交換会 | 18 | 木 | |
| 4 | 木 | 19 | 金 | ||
| 5 | 金 | 20 | 土 | ||
| 6 | 土 | 21 | 日 | ||
| 7 | 日 | 22 | 月 | ||
| 8 | 月 | 23 | 火 | ||
| 9 | 火 | 第9回 三役会議 第5回 理事会・常議員会 |
24 | 水 | |
| 10 | 水 | 25 | 木 | ||
| 11 | 木 | 26 | 金 | 仕事納め | |
| 12 | 金 | *本部常任理事会・運営委員会 | 27 | 土 | |
| 13 | 土 | 28 | 日 | ||
| 14 | 日 | 29 | 月 | (年末休日) | |
| 15 | 月 | 30 | 火 | (年末休日) | |
| 31 | 火 | (年末休日) | |||
注:*印は(一社)日本電設工業協会の行事予定


