来月の行事
4月(3月1日現在)
| 日 | 行事 | 日 | 行事 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 16 | 木 | ||
| 2 | 木 | 17 | 金 | ||
| 3 | 金 | 18 | 土 | ||
| 4 | 土 | 19 | 日 | ||
| 5 | 日 | 20 | 月 | 第1回理事会・常議員会 | |
| 6 | 月 | 21 | 火 | 釧根電業協会「技術講習会」 | |
| 7 | 火 | 技術・安全衛生基礎教育講習会 | 22 | 水 | |
| 8 | 水 | 技術・安全衛生基礎教育講習会 | 23 | 木 | |
| 9 | 木 | 技術・安全衛生基礎教育講習会 | 24 | 金 | |
| 10 | 金 | 技術・安全衛生基礎教育講習会 第1回三役会議 |
25 | 土 | |
| 11 | 土 | 26 | 日 | ||
| 12 | 日 | 27 | 月 | ||
| 13 | 月 | 28 | 火 | ||
| 14 | 火 | 29 | 水 | (昭和の日) | |
| 15 | 水 | 令和7年度 監事監査 | 30 | 木 | |
注:*印は(一社)日本電設工業協会の行事予定


